| Issue | Title | |
| Vol 14, No 1 (2018): TRANSFORMASI | METODE PEMBELAJARAN FISIKA KEMAGNETAN SECARA INTERKATIF DI MTS NEGERI 5 NGABLAK | Abstract PDF |
| Tri Yusnanto | ||
| Vol 14, No 2 (2018): TRANSFORMASI | METODE SILOGISME AND UNTUK VALIDITAS JAWABAN DARI RESPONDEN DALAM ANALISIS MATURITY LEVEL KEAMANAN INFORMASI BERBASIS SNI ISO 27001:2013 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA XYZ | Abstract PDF |
| Haries Anom Suseyto Aji Nugroho, Wing Wahyu Winarno Sudarmawan | ||
| Vol 12, No 1 (2016): TRANSFORMASI | MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PONDOK PESANTREN DALAM MEMBENTUK KARAKTER SISWA (Penelitian pada Santri di Ponpes Raudhotut Tholibin Rembang) | Abstract PDF |
| M. Nur Hasan, Arie Supriyatno | ||
| Vol 15, No 1 (2019): TRANSFORMASI | MODEL PENGEMBANGAN MULTIMEDIA EDUTAINMENT UNTUK PEMBELAJARAN HURUF HIJAIYAH PADA ANAK USIA DINI | Abstract PDF |
| M. Lutfi M.A | ||
| Vol 15, No 2 (2019): TRANSFORMASI | MULTIMEDIA-BASED JAPANESE LANGUAGE LEARNING MEDIA AT SMK NEGERI 3 MAGELANG | Abstract PDF |
| Siti Nadhiroh Winarni, Wahyu Priyoatmoko, Sri Waluyo | ||
| Vol 15, No 2 (2019): TRANSFORMASI | MY DIGITAL POSTER IN ENGLISH CLASSROOM: HOW DOES IT WORK? | Abstract PDF |
| Candradewi Wahyu Anggraeni, Endah Ratnaningsih | ||
| Vol 15, No 1 (2019): TRANSFORMASI | OPTIMALISASI PENGGUNAAN CMD DAN SYSINTERNALSUITS SEBAGAI MALWARE DETECTION | Abstract PDF |
| Tri Yusnanto, Deny Lestiono | ||
| Vol 20, No 1 (2024): TRANSFORMASI | OPTIMASI PROSESOR DENGAN BENCHMARKING SEBAGAI APLIKASI PENGUJI PERFORMANCE CENTRAL PROSESSING UNIT (CPU) (STUDI KASUS INTEL I3, I5, I7) | Abstract PDF |
| Riska Dwi Handayani, Tri Yusnanto, Sugeng Wahyudiono | ||
| Vol 18, No 2 (2022): TRANSFORMASI | OTOMATISASI RISET KATA KUNCI | Abstract PDF |
| Muhammad Lutfi Mahasinul Akhlak | ||
| Vol 19, No 2 (2023): TRANSFORMASI | OTOMATISASI RISET KATA KUNCI DI MARKET PLACE | Abstract PDF |
| Muhammad Lutfi Mahasinul Akhlak | ||
| Vol 10, No 2 (2014): TRANSFORMASI | OTONOMI PENDIDIKAN DAN MASALAH KUALITAS, KUANTITAS, RELEVENSI, EFISIENSI PENDIDIKAN | Abstract PDF |
| Subiyanto . | ||
| Vol 20, No 1 (2024): TRANSFORMASI | PEMAHAMAN PENGGUNAAN PERANGKAT JARINGAN WIRELESS N ACCSESS POINT | Abstract PDF |
| Moch Ali Machmudi | ||
| Vol 20, No 1 (2024): TRANSFORMASI | PEMANFAATAN GOOGLE SITES SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN VIDEOGRAFI | Abstract PDF |
| Ahmad Fauzi Anggi Ariesta Kusuma, Gabriella Meisye Damay Nugroho, Putry Earlyta Aulana | ||
| Vol 13, No 2 (2017): TRANSFORMASI | PEMANFAATAN TEKNIK PENAMBANGAN DATA PADA PERGURUAN TINGGI | Abstract PDF |
| Moch. Ali Machmudi | ||
| Vol 21, No 1 (2025): TRANSFORMASI | PEMANFAATAN WEBGIS UNTUK IDENTIFIKASI KESIAPAN FASILITAS KESEHATAN PADA WILAYAH BERPOTENSI BANJIR DI KABUPATEN MAGELANG | Abstract PDF |
| Muhammad Lutfi Mahasinul Akhlak, Andri Winanto, Setia Nurhayati, Angelita Nova Nuranisa | ||
| Vol 13, No 1 (2017): TRANSFORMASI | PEMBUATAN VIDEO ANIMASI 2D PENYULUHAN TERTIB BERLALU LINTAS DI POLRES MAGELANG KOTA DENGAN MOTION GRAPHIC | Abstract PDF |
| Wahyu priyoatmoko | ||
| Vol 18, No 1 (2022): TRANSFORMASI | PEMBUKTIAN LASER DIODA SPEKTRUM BIRU 1500 miliWatt DIGUNAKAN SEBAGAI KOMPONEN PEMANCAR CAHAYA PADA OPTICAL WIRELESS TRANSFER ENERGY | Abstract PDF |
| Wijaya Widjanarka Natasaputra, Wahyu Priyoatmoko, Kapti . | ||
| Vol 14, No 1 (2018): TRANSFORMASI | PEMETAAN GEOMORFOLOGI TERUMBU KARANG MENGGUNAKAN METODE OBIA (OBJECT BASE IMAGE ANALYSIS) DI TAMAN NASIONAL LAUT KARIMUNJAWA | Abstract PDF |
| M Lutfi MA, Moch. Ali Machmudi | ||
| Vol 13, No 2 (2017): TRANSFORMASI | PEMETAAN TERUMBU KARANG KEPULAUAN SERIBU MENGGUNAKAN DATA CITRA SPOT-7 DAN ALGORITMA LYZENGA | Abstract PDF |
| M Lutfi M A | ||
| Vol 10, No 2 (2014): TRANSFORMASI | PEMODELAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN 300 WATT VA UNTUK LAMPU PENERANGAN UMKM DI DAERAH TERTINGGAL DI MAGELANG | Abstract PDF |
| wijaya Widjanarka | ||
| Vol 14, No 2 (2018): TRANSFORMASI | PENDIDIKAN KARAKTER PADA KALIMAT MOTIVASI REMAJA | Abstract PDF |
| Abdillah Nugroho, Atiqa Sabardila,Agus Budi wahyudi, Adyana Sunanda,Naimul Faizah | ||
| Vol 15, No 1 (2019): TRANSFORMASI | PENENTUAN JENIS PENYAKIT BURUNG PLECI BERDASARKAN DETEKSI GEJALA BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Farida Yunita | ||
| Vol 13, No 2 (2017): TRANSFORMASI | PENERAPAN JARINGANWIRELESS LAN (WLAN) UNTUK KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)DESA DI LINGKUNGAN KABUPATEN MAGELANG | Abstract PDF |
| Bambang Pujiarto, Nugroho Agung Prabowo | ||
| Vol 14, No 2 (2018): TRANSFORMASI | Penerapan Media Sosial Berbasis Foto Instagram Sebagai Media Pemasaran Digital Berbasis Daring | Abstract PDF |
| Aditya Wahana | ||
| Vol 15, No 2 (2019): TRANSFORMASI | PENERAPAN METODE FINITE STATE MACHINE PADA PEMBUATAN MAP DUNGEON PADA GAME RPG “TEMUKAN JALANMU†| Abstract PDF |
| Ahmad Fauzi Anggi Ariesta Kusuma | ||
| 76 - 100 of 208 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |



ADDITIONAL MENU

